
Piccolo 5000W generatore diesel portatile, generatori diesel calmi eccellenti raffreddati ad aria
ContPerson : Roger Xie
Numero di telefono : +86 13533071813
WhatsApp : +8613533071813
Quantità di ordine minimo : | 1 set | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Cartone con il film plastico | Tempi di consegna : | 5 - 35 giorni lavorativi dipende dalla vostra quantità |
Termini di pagamento : | 30% T/T in anticipo ed equilibrio di 70% prima della spedizione o 100% L/C a vista | Capacità di alimentazione : | 10000 moda al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Laurel |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,GS,EPA,ISO9001 | Numero di modello: | LFT275 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tensione nominale: | 400/230V | Garanzia: | 1 anno o 1000 ore |
---|---|---|---|
Potere standby:: | 1250KVA | Potere stimato:: | 1136KVA |
Corrente nominale:: | 1635A | Frequenza:: | 50HZ |
Evidenziare: | 100kva Diesel Generator,Mobile Diesel Generators |
Descrizione di prodotto
Generatore diesel 1250KVA del MTU della Germania di alta qualità con il sistema elettronico di iniezione di carburante
Panoramica della SOCIETÀ
Fondato nel 1981, quartiere generale in Canton, Cina.
Gamme del generatore di corrente: 5KVA a 3125KVA con la marcatura direttiva standard e certificata di ISO9001 del CE.
Abbia la tecnologia e processi di fabbricazione internazionali aggiornati.
Uscita annuale: oltre 5.000 insiemi.
Piede-sprint sinistri del GENERATORE DI CORRENTE dell'ALLORO in più di 100 paesi e aree con i prodotti avanzati ed il servizio.
Dati diesel del generatore del MTU:
MODELLO | LFT1250 | |||||||
Potere standby (50Hz) | 1000KW /1250KVA | |||||||
Potere principale (50Hz) | 908KW /1136KVA | |||||||
DATI DEL MOTORE | ||||||||
Marca/modello: | MTU/18V2000G65 | |||||||
Sistema della presa d'aria: | Turbo, aria/raffreddamento a aria | |||||||
Sistema di alimentazione: | Sistema elettronico di iniezione di carburante | |||||||
Disposizione del cilindro: | 18 nella V | |||||||
Spostamento: | 35.82L | |||||||
Foro e colpo: | 130*150 (millimetro) | |||||||
Rapporto di compressione: | 16:1 | |||||||
RPM stimato: | 1500rpm | |||||||
Potere standby massimo al RPM stimato: | 1100KW (senza fan) | |||||||
Tipo del governatore: | ADEC | |||||||
Impianto di scarico | ||||||||
Flusso del gas di scarico: | 216m3/min | |||||||
Temperatura di scarico: | 575°C | |||||||
Contropressione massimo: | 8.5kPa | |||||||
Sistema della presa d'aria | ||||||||
Restrizione massima dell'assunzione: | 5kPa | |||||||
Capacità bruciante: | 75m3/min | |||||||
Sistema di alimentazione | ||||||||
100% (consumi del carico di potere principale): | 202 g/Kwh | |||||||
consumo del carico di 75% (potere principale): | 200 g/Kwh | |||||||
consumo del carico di 50% (potere principale): | 204 g/Kwh | |||||||
Circuito di lubrificazione | ||||||||
Capacità totale dell'olio: | 130L | |||||||
Consumo di olio: | 0,5% Consumo di combustibile | |||||||
Sistema di raffreddamento | ||||||||
Capacità totale del liquido refrigerante: | 222L | |||||||
Temperatura dell'acqua massima: | 102°C | |||||||
DATI DELL'ALTERNATORE | ||||||||
Norme di fabbricazione: | IEC60034-1, GB755, BS5000, NEMA MG1-22, CSA22-2, VDE0530, CE | |||||||
Potere principale: | 910KW | |||||||
Velocità stimata: | 1500RMP | |||||||
Tipo di collegamento: | 3 fasi e 4 cavi, tipo collegarsi “di Y„ | |||||||
Fattore di potenza: | 0,8 | |||||||
Grado di protezione: | IP22 | |||||||
Altitudine: | ≤1000m | |||||||
Tipo dell'eccitatore: | Senza spazzola, auto-emozionante, con AVR | |||||||
Classe d'isolamento, aumento di temperatura: | H/H | |||||||
Cortocircuito continuo: | min 2 di 150% | |||||||
Eccesso di velocità: | min 2 di 120% | |||||||
GENERAZIONE DEI DATI STABILITI | ||||||||
Voltage Regulation, stato di Stead: | ≤±1% | |||||||
Volt improvvisi di filo di ordito (improvviso riduca): | ≤+20% | |||||||
Filo di ordito improvviso di tensione (aumento improvviso): | ≤-15% | |||||||
Gamma di adeguamento di tensione: | ≥±5% | |||||||
Regolamento di frequenza, stato di Stead: | ≤5% regolabile | |||||||
Ondeggiamento di frequenza: | ≤0.5% | |||||||
Tempo di recupero: | ≤3S | |||||||
Certificati: | CE, ISO9001, ISO14001 | |||||||
Emissione livellata: | Tum-Luft | |||||||
Apra il tipo dimensione globale: | 4600 (millimetro) *2100 (millimetro) *2290 (millimetro) | |||||||
Apra il tipo peso: | 8990kg | |||||||
Pannello di controllo: | Pannello di controllo automatico di ComAp MRS10 |
FAQ
1.What è il vostro periodo di garanzia?
I nostri termini di pagamento è di 1 anno o di 1000 ore correnti qualunque viene in primo luogo. Ma basato su un certo progetto speciale, possiamo abbiamo prolungato il nostro periodo della garanzia.
il vostro generatore 2.Does ha garanzia globale?
Sì, la maggior parte dei nostri prodotti gradiscono Cummins, generatore di corrente di Doosan godono del servizio globale della garanzia. E l'alternatore che usiamo come Leroysomer, Stamford, la maratona inoltre gode del servizio globale della garanzia, in modo da non dovete preoccuparti per il servizio di assistenza al cliente.
3.Can accettate l'OEM?
Sì, possiamo accettare l'OEM.
4.What è il vostro pagamento termini?
Possiamo accettare in anticipo T/T 30% e l'equilibrio 70% sarà pagato prima che spedizione o L/C ai termini di dilazione di pagamento di L/C, di vista o all'unione ad ovest.
5.What è il vostro termine di consegna?
Il nostro termine di consegna normale è di 2 - 5 settimane. Ma se il vostro ordine è un certi motore ed alternatore speciali, quindi il termine di consegna è più lungo.
Entri nel vostro messaggio