
YJ240 caricatore medio della ruota del convertitore di coppia 1600kg
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | MCLLROY |
Certificazione: | CE/ ISO9001:2018 |
Numero di modello: | MCL932 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 3 insiemi |
Prezzo: | $ 4000-5000 /Unit |
Imballaggi particolari: | 3 insiemi in un contenitore 40HQ, fissano l'imballaggio |
Tempi di consegna: | 5 giorni |
Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Rate Power: | 55 chilowatt | Marca del motore: | Yun Nei |
---|---|---|---|
Modello del motore: | YN490 ha sovralimentato | Secchio del caricatore: | 1,0 CBM |
Peso operativo: | 1,5 tonnellate | Alex: | reductro del S-hub |
Evidenziare: | attrezzatura per l'edilizia pesante,caricatore medio della ruota |
Descrizione di prodotto
Mini caricatore di funzionamento facile della ruota MCL932 con il buon caricatore dell'asta della ruota SDLG918 delle attrezzature agricole & di prezzi 1.5ton
1. Specificazione:
Modello | 926 | 928/930 | 932 | 936 | 939 | 940 | |
Carico nominale | chilogrammo | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 3000 | 3000 |
Capacità di Dipper | ³ di m. | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,2 |
Spazio di Max.Dump | millimetro | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3600 | 3500 |
Portata dello scarico | millimetro | 1050 | 800 | 800 | 1650 | 1650 | 1650 |
(L*W*H) | millimetro | 5500*1620*2750 | 5500*1620*2750 | 5500*1620*2750 | 6025*2000*3000 | 6930*2270*3080 | 6330*2170*3080 |
Modello del motore | YN490 | YN490 | YN490 ha sovralimentato | YN4100 ha sovralimentato | Yuchai4105 Turbo | YN4102 ha sovralimentato | |
Potere stimato | chilowatt | 39 | 42 | 55 | 65 | 85 | 76 |
velocità/min | RPM | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Trasmissione | LA TA (3F+2R) | CVT | CVT | Convertitore di coppia spaccato 265 | Convertitore di coppia spaccato 280 | Convertitore di coppia spaccato 280 | |
Alex | Isuzu | reductro del S-hub | reductro del S-hub | reductro del M.-hub | reductro del L-hub | reductro del M.-hub | |
Freno | Livello del freno | Livello del freno | Freno aerodinamico | Freno aerodinamico | Freno aerodinamico | Freno aerodinamico | |
Peso operativo | chilogrammo | 2900 | 3000 | 3000 | 5000 | 9000 | 5100 |
Articolato | Articolato | Articolato | Articolato | Articolato | Articolato | Articolato | |
Dimensione di Tiro | 20.5-16 | 20.5-16 | 20.5-16 | 1670-20 | 1670-24 | 1670-24 | |
Leva di comando | Machanical | Machanical | Machanical | Machanical | Machanical | Pilota | |
Metro di tempo | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
Condizionatore d'aria | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | SÌ | SÌ | SÌ | |
Pilota idraulico | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | SÌ | SÌ |
2.
Entri nel vostro messaggio