
caricatore del manzo di scivolo di 23hp Digger Bush Ranger Hotel 2452mm
ContPerson : Roger Xie
Numero di telefono : +86 13533071813
WhatsApp : +8613533071813
Quantità di ordine minimo : | 1 insieme | Prezzo : | USD6000-7000/SET |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Il nudo, si fissa in contenitore di copertura di Plywooe del contenitore | Capacità di alimentazione : | 30 insiemi/mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | MCLLROY |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE/ISO | Numero di modello: | MC-323T |
Informazioni dettagliate |
|||
Potenza del motore: | Briggs & Stratton 23hp | Dimensione: | 1740*840*1370MM |
---|---|---|---|
Applicazione: | Hotel, negozi dell'indumento | Peso della macchina: | 870KGS |
Dopo le vendite: | Video supporto tecnico, supporto online | Tipo muoventesi: | Caricatore del cingolo |
Capacità del secchio: | 0.15m3 | Circostanza: | Nuovissimo |
Evidenziare: | attrezzatura per l'edilizia pesante,caricatore medio della ruota |
Descrizione di prodotto
il mini guardia forestale scavatore del cespuglio 23hp misura la benzina seguita di gomma 4 di Kanga del dingo in 1 mini caricatore del manzo di scivolo del secchio
Siamo la manifattura per la produzione del caricatore del manzo di scivolo, mini caricatore e vari collegamenti con la marca commerciale di MCLLROY.And abbiamo posseduto il commercio complany per fare l'affare internazionale, in modo da possiamo fornire al buon servizio esperienza professionale del commercio internazionale.
Il prezzo è competitivo.
Per il motore principale, pompa idraulica, motori, sono periodo di garanzia globale di tre anni, in modo da potete ottenere i servizi locali. Garanzia per supporto tecnico, video supporto online, pezzi di ricambio liberi.
Il tempo di produzione è 15-20 giorni lavorativi se macchina customerilized.
La macchina standard in azione.
SPECIFICAZIONE PER LA MINI PISTA DI GOMMA LAODER MC-323T | |||
Oggetto | Descrizione principale | Unità - metriche | Unità Stati Uniti |
1 | Altezza di funzionamento globale | 2452mm | 96,5 dentro |
2 | Altezza al perno di cerniera del secchio | 1914mm | 75,3 dentro |
3 | Altezza da completare della carrozza | 1370mm | 54 dentro |
4 | Altezza da basare del secchio livellato | 1790mm | 70,4 dentro |
5 | Lunghezza totale senza secchio | 1740mm | 68,5 dentro |
6 | Lunghezza totale con il secchio | 2170mm | 85,4 dentro |
7 | Scaricando angolo all'altezza massima (°) | 33,7 | 33,7 |
8 | Dumping dell'altezza | 1515mm | 60 dentro |
9 | Dumping della portata | 545mm | 21,5 dentro |
10 | Riduzione dei prezzi del secchio su terra (°) | 26 | 26 |
11 | Riduzione dei prezzi di altezza del secchio in pieno (°) | 114 | 114 |
12 | Interasse | 657mm | 25,9 dentro |
13 | Spazio al suolo | 140mm | 5,5 dentro |
14 | Angolo della partenza (°) | 23mm | 23 |
15 | Parte anteriore del raggio di volta senza secchio | 801mm | 31,5 dentro |
16 | Raggio di volta anteriore con il secchio | 1282mm | 50,4 dentro |
17 | Raggio di volta posteriore | 1026mm | 40,5 dentro |
18 | Calpesti la larghezza, linea centrale alla linea centrale | 960mm | 37,8 dentro |
19 | Larghezza fra fuori di due ruote | 1150mm/830mm | 45,3 dentro |
Dettagli:
Entri nel vostro messaggio